更新時(shí)間:2012-12-17
點(diǎn)擊次數(shù):2458
| 溫度范圍 | RT+10℃~+70℃ |
| 溫度均勻度 | ±3℃ |
| 濕度范圍 | ≥95% R·H |
| 燈管中心距離 | 70mm |
| 試件與燈管距離 | 50±2 mm |
| 光源 | UV-A (美國GE) 其它光源需要定制 |
| 紫外燈波長范圍 | 300~400nm |
| 功率 | 2.5kw |
| 備注:標(biāo)準(zhǔn)試件尺寸:75×150mm | |
| 控制器 | 進(jìn)口“日本富士”微電腦溫度集成控制器 |
| 精度范圍 | 溫度±0.1℃ |
| 溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω |
| 加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
| 供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
| 循環(huán)系統(tǒng) | 采用單循環(huán)系統(tǒng),有一只進(jìn)口軸流風(fēng)機(jī),提高了空氣流量 |


Copyright © 2025 上海毅碩實(shí)驗(yàn)儀器廠 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09092247號(hào)-7
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml