更新時(shí)間:2025-12-04
點(diǎn)擊次數(shù):44
| 產(chǎn)品類型 | 核心特點(diǎn) | 功能優(yōu)勢 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| 高低溫試驗(yàn)箱 | 寬溫域覆蓋,溫變速率快,控溫精度高 | 可實(shí)現(xiàn)-70℃至150℃(常規(guī))溫域調(diào)節(jié),溫變速率最高達(dá)15℃/min,控溫誤差±0.5℃,采用優(yōu)質(zhì)壓縮機(jī)與保溫材料,節(jié)能且穩(wěn)定性強(qiáng) | 電子元器件、汽車零部件、金屬材料的高低溫環(huán)境適應(yīng)性測試 |
| 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | 溫濕度協(xié)同控制,濕度范圍廣,波動(dòng)小 | 溫度控制-40℃至180℃,濕度控制20%RH至98%RH,溫濕度同步波動(dòng)≤±1℃、±2%RH,配備智能除濕系統(tǒng),避免結(jié)露影響測試 | 電子產(chǎn)品、紡織品、食品、醫(yī)藥等對溫濕度敏感的產(chǎn)品穩(wěn)定性測試 |
| 高溫老化箱 | 高溫耐受度高,升溫迅速,均勻性好 | 最高溫度可達(dá)300℃,升溫速率5℃/min,箱內(nèi)溫度均勻度≤±2℃,內(nèi)膽采用不銹鋼材質(zhì),耐高溫腐蝕,便于清潔 | 塑料、橡膠、電子元件的高溫老化、壽命評估及性能衰減測試 |
| 紫外老化箱 | 模擬紫外光譜精準(zhǔn),輻照強(qiáng)度可控 | 采用UVA-340/UVA-313燈管,輻照強(qiáng)度0.4-1.2W/m²可調(diào),精準(zhǔn)模擬太陽光紫外波段,配備冷凝系統(tǒng)模擬潮濕環(huán)境,加速老化過程 | 涂料、塑料、戶外建材、紡織品的耐紫外老化性能測試 |
| 氙燈老化箱 | 全光譜模擬,貼近自然光照,測試效率高 | 氙燈發(fā)光光譜覆蓋290-800nm,匹配太陽光光譜,輻照強(qiáng)度可調(diào)節(jié),配備濾光系統(tǒng)去除有害波段,測試結(jié)果與自然老化相關(guān)性達(dá)90%以上 | 汽車外飾、航空材料、光伏組件、戶外廣告材料的耐候性測試 |
| 淋雨試驗(yàn)箱 | 噴淋模式多樣,水壓流量可控,模擬真實(shí)降雨 | 支持滴水、淋水、濺水、噴水等多種模式,水壓0.05-0.3MPa可調(diào),噴嘴角度可旋轉(zhuǎn),滿足IPX1-IPX8不同防護(hù)等級測試需求 | 汽車、燈具、戶外電器、通信設(shè)備的防水性能測試 |
| 沙塵試驗(yàn)箱 | 沙塵濃度可調(diào),揚(yáng)塵均勻,密封性強(qiáng) | 采用滑石粉或石英砂作為試驗(yàn)介質(zhì),濃度50-500g/m³可調(diào),配備氣流循環(huán)系統(tǒng)確保沙塵均勻分布,設(shè)備自身密封性能好,避免沙塵外泄 | 汽車零部件、戶外儀器、軍工設(shè)備、軌道交通設(shè)備的防沙塵測試 |
| 步入式試驗(yàn)箱 | 容積大,可測試大型樣品,溫濕度調(diào)節(jié)范圍廣 | 容積從10m³至100m³可選,溫度-40℃至80℃,濕度20%RH至98%RH,支持多區(qū)域溫濕度控制,可容納整車、大型設(shè)備等樣品進(jìn)行測試 | 汽車整車、大型家電、航空航天部件、生產(chǎn)線組件的環(huán)境適應(yīng)性測試 |
| 非標(biāo)試驗(yàn)設(shè)備 | 按需定制,場景適配性強(qiáng),功能集成度高 | 可結(jié)合客戶特殊場景(如低氣壓、強(qiáng)腐蝕、多參數(shù)同步測試等)定制,支持溫濕度、壓力、光照等多參數(shù)集成控制,配備專屬智能控制系統(tǒng) | 軍工、科研機(jī)構(gòu)、特殊制造行業(yè)的個(gè)性化、差異化測試需求 |


Copyright © 2025 上海毅碩實(shí)驗(yàn)儀器廠 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09092247號-7
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml